服务热线
简要描述:IFM易福门光电开关O5H200性比高,,格合理我们的理念“快、货期准、格佳、服务“!!
| 品牌 | IFM/德国易福门 |
|---|
IFM易福门光电开关O5H200详情如下:
| 特征 | |||||
| 漫反射传感器 | |||||
| 矩形塑料 | |||||
| 接插件 | |||||
| 背景消隐 | |||||
| 电位器 | |||||
| 检测距离 50...1400mm (参照白纸200 x 200 mm, 90 %反射) | |||||
| 可设定 | |||||
| 电气数据 | |||||
| 电气设计 | DC PNP | ||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||
| 电流损耗 [mA] | 25 | ||||
| 光线种类 | 红光 624 nm | ||||
| 防护等级 | II | ||||
| 反相保护 | 是 | ||||
| 输出 | |||||
| 输出功能 | 亮通模式 | ||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | ||||
| 电流负载 [mA] | 200 | ||||
| 短路保护 | 脉冲 | ||||
| 过载保护 | 是 | ||||
| 开关频率 [Hz] | 1000 | ||||
| 监控范围 | |||||
| 检测距离 [mm] | |||||
| 检测距离 [mm] | 50...1400 (参照白纸200 x 200 mm, 90 %反射) | ||||
| - 物体白色(90 %反射) | 50...1400 | ||||
| - 物体灰色(18 %反射) | 50...800 | ||||
| - 物体黑色(6 %反射) | 50...550 | ||||
| 光斑直径 [mm] | 50 ( 检测距离 1000 mm ) | ||||
度曲线 IFM易福门光电开关O5H200 | |||||
| 环境条件 | |||||
| 环境温度 [°C] | -25...60 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 65 | ||||
| 认证/测试 | |||||
| EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||
| MTTF [年] | 331 | ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 外壳材料 | 外壳: PA; 前框: 不锈钢; 操作接口: TPE | ||||
| 透镜材料 | PMMA | ||||
| 重量 [kg] | 0.062 | ||||
| 显示器/操作件 | |||||
| 开关状态显示 LED | 黄色 | ||||
| 电气连接 | |||||
| 接口 | M12接插件 | ||||
| 接线 | |||||
| 注释 | |||||
| 注释 |
| ||||
| 包装单位 [件] | |||||