服务热线
PROUCTS LIST
德国IFM易福门TR2432数据评估系统详情如下:
易福门为所有要求工业自动化的行业提供和系统。客户从易福门得到的不仅仅是现成的,而是特别根据客户行业的要求量身制做的位置传感器、流量传感器、通信和控制系统以及安全技术领域等范围的。
易福门的座右铭是朝着既定的目标不断地发展,易福门追求的不是技术可行性的发展,而是符合客户利益的理性发展。易福门在此基础上用易福门的技术制定符合技术及经济利益的。
广泛的线
极其广泛的线是易福门的强项之,其中不仅涵盖标准,而且还能满足个别行业的特殊要求。1969年这家家族企业发明了基于薄膜技术的电感式接近传感器,从此走上了成功的道路。今天,“efector”品牌成为了位置与流体传感器、物体识别、诊断和识别系统的代名词,而“ecomat”品牌则是网络和控制系统的杰出结果。
作为二代家族经营企业,易福门部设在德国艾森市,其研发和生产基地位于泰特南市康斯坦斯湖边,后者是个与德国密不可分的工业重镇。德国——易福门的7844种88%是在这里生产的。有450多名员工在这里从事研发工作,并与多所研究机构、大学、创业密切,取得了580多项、约440有效和申请以及面向未来的创新。这些成果为所有提供有力的保障。
这成功理念的背后有大约1060名销售工程师所组成的销售团队的强大支持。他们了解市场的特需求和不同国家的特点,为每位顾客提供个性化服务,代表着易福门的风貌。依托这战略,易福门兼具了个中型家族企业的灵活性和集团的性和创新实力。因此在2011年,易福门取得了5.7亿欧元的销售业绩。
ifm易福门TR2432数据评估系统TR-...KDBR12-MFRKG/US/....../V |
德国IFM易福门TR2432数据评估系统
ifm易福门TR2432数据评估系统 - 特征 | ||||||||||||
用于温度传感器的估算单元 | ||||||||||||
系统接口: G ½ A | ||||||||||||
用于Pt100及Pt1000测量元件 | ||||||||||||
开关量输出, 模拟量输出 4...20 mA或0...10 V | ||||||||||||
4 位数字数码管显示 | ||||||||||||
测量范围: -40...300 °C / -40...572 °F | ||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||
电气设计 | DC PNP/NPN | |||||||||||
工作电压 [V] | 18...32 DC; 符合cULus - Class 2标准 | |||||||||||
电流损耗 [mA] | < 50 | |||||||||||
防护等级 | III | |||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||
输出 | ||||||||||||
输出 | 开关量输出, 模拟量输出 4...20 mA或0...10 V | |||||||||||
输出功能 | 1 x 常开 / 常闭可选 + 1 x 模拟 (4...20 mA / 0...10 V, 可设定量程) | |||||||||||
电流负载 [mA] | 250 | |||||||||||
电压降 [V] | < 2 | |||||||||||
短路保护 | 脉冲 | |||||||||||
过载保护 | 是 | |||||||||||
模拟量输出 | 4...20 mA / 0...10 V **) | |||||||||||
测量/设定范围 | ||||||||||||
测量范围 | -40...300 °C | -40...572 °F | ||||||||||
设定范围 | ||||||||||||
开关点, SP | -39.8...300 °C | -39.6...572 °F | ||||||||||
复原点, rP | -40...299.8 °C | -40...571.6 °F | ||||||||||
测量值起点, ASP | -40...295 °C | -40...563 °F | ||||||||||
测量值终点, AEP | -35...300 °C | -31...572 °F | ||||||||||
设定步距 | 0.1 °C | 0.1 °F | ||||||||||
分辨率 | ||||||||||||
开关输出 [K] | 0.1 | |||||||||||
模拟量输出 [K] | < 0.1 | |||||||||||
显示 [K] | 0.1 | |||||||||||
ifm易福门TR2432数据评估系统 -精度/偏差 | ||||||||||||
开关点精度 [K] | ± 0.3 | |||||||||||
模拟量输出 [K] | ± 0.3 | |||||||||||
显示 [K] | ± 0.3 | |||||||||||
温度变化率 (/10 K) [K] | 0.1 | |||||||||||
反应时间 | ||||||||||||
开机延迟时间 [s] | 1 | |||||||||||
反应时间 开关输出 [ms] | 130 | |||||||||||
watchdog集成看门狗电路 | 是 | |||||||||||
接口 | ||||||||||||
IO-Link Device | ||||||||||||
传递类型 | COM2 (38.4 KBaud) | |||||||||||
IO-Link revision | 1.0 | |||||||||||
环境条件 | ||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...70 | |||||||||||
存储温度 [°C] | -40...85 | |||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||||||
抗冲击 |
| |||||||||||
抗震 |
| |||||||||||
MTTF [年] | 207 | |||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||
系统接口 | G ½ A | |||||||||||
外壳材料 | 1.4301 (V2A / 304); EPDM/X (Santoprene); PC (Makrolon); PBT (Pocan); FPM (Viton) | |||||||||||
重量 [kg] | 0.231 | |||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||
显示 |
| |||||||||||
ifm易福门TR2432数据评估系统 -电气连接 | ||||||||||||
接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||||||||
接线
| ||||||||||||
注释 | ||||||||||||
注释 |
| |||||||||||
包装单位 [件] |
德国IFM易福门TR2432数据评估系统